项目 | 指标 | |||
产品型号 | HDZ-01 | HDZ-02 | HDZ-03 | |
氧化锌(以干品计)(ZnO),% | ≥ | 99.8 | 99.75 | 99.65 |
水溶物含量,% | ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
盐酸不溶物,% | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.008 |
金属锌(以Zn计),% | ≤ | 无 | 无 | 0.001 |
灼烧减量,% | ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
氯化物(以Cl)含量,% | ≤ | 0.005 | 0.005 | / |
铅(Pb)含量,% | ≤ | 0.005 | 0.03 | 0.04 |
锰(Mn)含量,% | ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 |
铜(Cu)含量,% | ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 |
镉(Cd)含量,% | ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.03 |
镍(Ni)含量,% | ≤ | 0.1 | 0.1 | / |
105℃挥发物,% | ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
筛余物(45μm试验筛),% | ≤ | 0.05 | 0.05 |
0.15 |