项目 | 指标 | |||
产品型号 | HKL-01 | HKL-02 | HKL-03 | |
氧化锌(以干品计)(ZnO),% | ≥ | 99.8 | 99.7 | 99.7 |
金属物(以Zn计),% | ≤ | 无 | 无 | 0.008 |
氧化铅(以Pb计),% | ≤ | 0.005 | 0.037 | 0.14 |
锰的氧化物(以Mn计),% | ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
氧化铜(以Cu计),% | ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 |
盐酸不溶物,% | ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
灼烧减量,% | ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
水溶物,% | ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
105℃挥发物,% | ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
粒径(mm) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | |
颜色(与标准样比) | 白 | 白 | 白 | |
消色力(与标准样比) | ≥ | 100 | 100 |
100 |