项目 | 指标 | ||||||||
产品型号 | HTC-01 | HTC-02 | HTC-03 | HTC-04 | HTC-05 | HTC-06 | HTC-07 | HTC-08 | |
氧化锌(以干品计)(ZnO),% | ≥ | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.5 | 99 | 99 | 98 | 95 |
金属物(以Zn计),% | ≤ | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.02 | 无 | 无 | 无 |
氧化铅(以Pb计),% | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | / | / |
氧化铁(以Fe计),% | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | / | / | / |
盐酸不溶物,% | ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.1 |
灼烧减量,% | ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 |
105℃挥发物,% | ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
0.8 |