项目 | 指标 | ||||||
产品型号 | HTL-01 | HTL-02 | HTL-03 | HTL-04 | HTL-05 | HTL-06 | |
氧化锌(以干品计)(ZnO),% | ≥ | 99.7 | 99.7 | 99.5 | 99 | 99 | 98 |
金属物(以Zn计),% | ≤ | 无 | 无 | 0.008 | 0.01 | 无 | 无 |
氧化铅(以Pb计),% | ≤ | 0.037 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | / |
筛余物(45μm试验筛),% | ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.32 | 0.35 |
水溶物,% | ≤ | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
105℃挥发物,% | ≤ | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
吸油量,g/100g | ≤ | 14 | 14 | 14 | 15 | 20 | 20 |
颜色(与标准样比) | 近似 | 近似 | 近似 | 近似 | 微黄 | 微黄 | |
消色力(与标准样比), % | ≥ | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 |
95 |